供貨范圍 |
|||||||||
質(zhì)量證明書 | 安全閥 | 壓力表 | 排水閥 | 截止閥 | 地腳螺栓 | 出口包裝 | 中英文銘牌 | 商檢 | |
空氣儲氣罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
氮?dú)鈨夤?/td> | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
真空罐 | √ | ╳ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒸汽罐 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
隔膜氣壓罐 | √ | ╳ | √ | ╳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備注:“√”為標(biāo)準(zhǔn)配置項(xiàng); “○”為可選配置項(xiàng);“╳”為不可選項(xiàng)。 |
真空罐示意圖參數(shù)表 |
||||||||||||||
序號 | 規(guī)格 | 設(shè)計(jì) 溫度 ℃ |
容器總高 H1 |
容器 內(nèi)徑 Φ |
進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||||
容積/壓力 | H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
1 | 0.3/-0.1 | 11O | 1589 | 55O | 642 | 5O | Rp11/2 | 1242 | 5O | Rp11/2 | 400 | 20 | Rp1/2 | R1/2 |
2 | O.6/-0.1 | 110 | 2O86 | 650 | 668 | 65 | Rp11/2 | 1668 | 65 | Rp11/2 | 460 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
3 | 1.O/-0.1 | 110 | 23O5 | 8OO | 69O | 65 | Rp11/2 | 192O | 65 | Rp11/2 | 560 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
4 | 1.5/-0.1 | 110 | 2265 | 1OOO | 76O | 65 | Rp2 | 181O | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp3/4 | R1/2 |
5 | 2.O/-0.1 | 110 | 278O | 1OOO | 76O | 8O | Rp2 | 232O | 8O | Rp2 | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
6 | 2.5/-0.1 | 110 | 33OO | 1OOO | 76O | 8O | \ | 284O | 8O | \ | 700 | 24 | Rp11/4 | R1/2 |
7 | 3.O/-0.1 | 110 | 292O | 12OO | 85O | 8O | \ | 241O | 8O | \ | 906 | 24 | Rp11/2 | R3/4 |
8 | 4.O/-0.1 | 110 | 3O3O | 14OO | 91O | 100 | \ | 247O | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp11/2 | R3/4 |
9 | 5.O/-0.1 | 110 | 3630 | 14OO | 91O | 100 | \ | 299O | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
10 | 6.O/-0.1 | 110 | 4230 | 1400 | 91O | 100 | \ | 3620 | 100 | \ | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
11 | 8.O/-0.1 | 110 | 3154 | 2000 | 1082 | 125 | \ | 2362 | 125 | \ | 1500 | 32 | Rp2 | R3/4 |
12 | 1O.0/-0.1 | 110 | 3754 | 2000 | 1082 | 150 | \ | 2962 | 150 | \ | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 |
13 | 12.0/-0.1 | 110 | 4354 | 2000 | 1082 | 150 | \ | 3562 | 150 | \ | 1500 | 32 | Rp21/2 | R3/4 |
14 | 15.0/-0.1 | 110 | 4531 | 2200 | 1208 | 150 | \ | 3618 | 150 | \ | 1650 | 32 | Rp21/2 | R1 |
15 | 2O.0/-0.1 | 110 | 5036 | 2400 | 1348 | 200 | \ | 4148 | 200 | \ | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
16 | 25.0/-0.1 | 110 | 6146 | 2400 | 1348 | 200 | \ | 5068 | 200 | \ | 1800 | 32 | Rp3 | R1 |
17 | 3O.0/-0.1 | 110 | 67O6 | 2500 | 1373 | 200 | \ | 5603 | 200 | \ | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
18 | 4O.0/-0.1 | 110 | 8676 | 2500 | 1373 | 200 | \ | 7413 | 200 | \ | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
備注: | 本表中O.3m3、0.6m3、1.0m3、1.5m3五種規(guī)格儲氣罐進(jìn)出口為螺紋接頭和法蘭兩種。 | |||||||||||||
本公司將保留對所有產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)和規(guī)格進(jìn)行變更的權(quán)利,恕不另行通知。 | ||||||||||||||
所列參數(shù)自2015年11月1日起執(zhí)行。 |